建物所有權第一次登記
29% 可自動填入共 17 個欄位,大表哥可自動填入 5 個。 上傳此表格的 PDF,AI 幾秒內幫你填好。
17
總欄位數
5
可自動填入
29%
自動填入率
欄位說明
| # | 欄位名稱 | 自動填入 |
|---|---|---|
| 1 | 申請人姓名 | |
| 2 | 身分證字號 | |
| 3 | 地址 | |
| 4 | 電話 | |
| 5 | 建物坐落地址 | |
| 6 | 建號 | |
| 7 | 建物門牌 | |
| 8 | 主建物面積 | |
| 9 | 附屬建物面積 | |
| 10 | 共有部分面積 | |
| 11 | 建物構造 | |
| 12 | 層數 | |
| 13 | 建築完成日期 | |
| 14 | 使用執照字號 | |
| 15 | 附件清單 | |
| 16 | 申請人簽名 | |
| 17 | 申請日期 |
不想手動填 17 個欄位?
上傳「建物所有權第一次登記」的 PDF,大表哥 AI 自動填入 29% 的欄位
免費開始使用