收據
36% 可自動填入共 11 個欄位,大表哥可自動填入 4 個。 上傳此表格的 PDF,AI 幾秒內幫你填好。
11
總欄位數
4
可自動填入
36%
自動填入率
欄位說明
| # | 欄位名稱 | 自動填入 |
|---|---|---|
| 1 | 收款人名稱 | |
| 2 | 收款人統一編號 | |
| 3 | 收款人地址 | |
| 4 | 付款人名稱 | |
| 5 | 收款日期 | |
| 6 | 收款金額 | |
| 7 | 大寫金額 | |
| 8 | 收款事由 | |
| 9 | 付款方式 | |
| 10 | 支票號碼 | |
| 11 | 收款人簽章 |
不想手動填 11 個欄位?
上傳「收據」的 PDF,大表哥 AI 自動填入 36% 的欄位
免費開始使用共 11 個欄位,大表哥可自動填入 4 個。 上傳此表格的 PDF,AI 幾秒內幫你填好。
11
總欄位數
4
可自動填入
36%
自動填入率
| # | 欄位名稱 | 自動填入 |
|---|---|---|
| 1 | 收款人名稱 | |
| 2 | 收款人統一編號 | |
| 3 | 收款人地址 | |
| 4 | 付款人名稱 | |
| 5 | 收款日期 | |
| 6 | 收款金額 | |
| 7 | 大寫金額 | |
| 8 | 收款事由 | |
| 9 | 付款方式 | |
| 10 | 支票號碼 | |
| 11 | 收款人簽章 |
上傳「收據」的 PDF,大表哥 AI 自動填入 36% 的欄位
免費開始使用