營業稅進項發票登記簿
38% 可自動填入共 13 個欄位,大表哥可自動填入 5 個。 上傳此表格的 PDF,AI 幾秒內幫你填好。
13
總欄位數
5
可自動填入
38%
自動填入率
欄位說明
| # | 欄位名稱 | 自動填入 |
|---|---|---|
| 1 | 公司名稱 | |
| 2 | 統一編號 | |
| 3 | 申報月份 | |
| 4 | 發票號碼 | |
| 5 | 開立日期 | |
| 6 | 賣方名稱 | |
| 7 | 賣方統一編號 | |
| 8 | 品名 | |
| 9 | 金額 | |
| 10 | 稅額 | |
| 11 | 合計 | |
| 12 | 登記人 | |
| 13 | 日期 |
不想手動填 13 個欄位?
上傳「營業稅進項發票登記簿」的 PDF,大表哥 AI 自動填入 38% 的欄位
免費開始使用