公告
9% 可自動填入共 11 個欄位,大表哥可自動填入 1 個。 上傳此表格的 PDF,AI 幾秒內幫你填好。
11
總欄位數
1
可自動填入
9%
自動填入率
欄位說明
| # | 欄位名稱 | 自動填入 |
|---|---|---|
| 1 | 公告編號 | |
| 2 | 公告日期 | |
| 3 | 公告類別 | |
| 4 | 主旨 | |
| 5 | 公告內容 | |
| 6 | 生效日期 | |
| 7 | 適用對象 | |
| 8 | 附件 | |
| 9 | 發布單位 | |
| 10 | 發布人 | |
| 11 | 核准人 |
不想手動填 11 個欄位?
上傳「公告」的 PDF,大表哥 AI 自動填入 9% 的欄位
免費開始使用共 11 個欄位,大表哥可自動填入 1 個。 上傳此表格的 PDF,AI 幾秒內幫你填好。
11
總欄位數
1
可自動填入
9%
自動填入率
| # | 欄位名稱 | 自動填入 |
|---|---|---|
| 1 | 公告編號 | |
| 2 | 公告日期 | |
| 3 | 公告類別 | |
| 4 | 主旨 | |
| 5 | 公告內容 | |
| 6 | 生效日期 | |
| 7 | 適用對象 | |
| 8 | 附件 | |
| 9 | 發布單位 | |
| 10 | 發布人 | |
| 11 | 核准人 |
上傳「公告」的 PDF,大表哥 AI 自動填入 9% 的欄位
免費開始使用